热资讯!4月20日华宝香港大盘C净值上涨0.34%
(资料图片)
4月20日,截至收盘,华宝香港大盘C(006355)较前一交易日净值上涨0.34%,跑赢上证指数,单位净值为0.89,累计净值为0.8908。
华宝香港大盘C基金成立于2018年8月29日,最新规模为6700.13万元,基金经理为周晶、杨洋,他们在管基金情况分别如下所示:
周晶,现管理24只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
香港大盘LOF | 501301 | 2023-04-20 | 0.91 | 5.74 | 7.76 |
华宝香港大盘C | 006355 | 2023-04-20 | 0.91 | 5.71 | 7.34 |
华宝富时100C | 010344 | 2023-04-19 | 0.70 | 9.33 | 6.24 |
华宝富时100A | 010343 | 2023-04-19 | 0.71 | 9.36 | 6.64 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 017204 | 2023-04-14 | -- | -- | -- |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 501312 | 2023-04-14 | -- | -- | -- |
华宝美国消费美元 | 002423 | 2023-04-19 | 2.96 | 4.66 | -18.79 |
美国消费 | 162415 | 2023-04-19 | 2.79 | 4.19 | -12.41 |
华宝美国消费C | 009975 | 2023-04-19 | 2.72 | 4.08 | -12.92 |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 017437 | 2023-04-19 | 1.07 | 3.20 | -- |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 017436 | 2023-04-19 | 1.07 | 3.14 | -- |
华宝标普沪港深中国增强价值指数A | 501310 | 2023-04-19 | 1.85 | 3.92 | 3.37 |
华宝价值基金C | 007397 | 2023-04-19 | 1.84 | 3.89 | 2.96 |
华宝致远混合A | 008253 | 2023-04-19 | -0.11 | 1.73 | -12.64 |
华宝致远混合C | 008254 | 2023-04-19 | -0.11 | 1.70 | -12.99 |
华宝标普石油天然气上游股票(LOF)A(美元) | 001481 | 2023-04-19 | -2.62 | 10.57 | -5.90 |
华宝油气 | 162411 | 2023-04-19 | -2.80 | 10.01 | 1.49 |
华宝油气C | 007844 | 2023-04-19 | -2.82 | 9.99 | 0.82 |
华宝香港中小C | 006127 | 2023-04-19 | 0.22 | 0.90 | -1.68 |
华宝标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A | 501021 | 2023-04-19 | 0.23 | 0.94 | -1.17 |
华宝海外中国混合 | 241001 | 2023-04-19 | -0.92 | -2.09 | -13.90 |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 017126 | 2023-04-19 | -1.87 | -0.03 | -- |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 017125 | 2023-04-19 | -1.87 | 0.00 | -- |
华宝中证港股通互联网ETF | 513770 | 2023-04-19 | -1.95 | 0.06 | -1.93 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
香港大盘LOF | 501301 | 2023-04-20 | 0.91 | 5.74 | 7.76 |
华宝香港大盘C | 006355 | 2023-04-20 | 0.91 | 5.71 | 7.34 |
华宝富时100C | 010344 | 2023-04-19 | 0.70 | 9.33 | 6.24 |
华宝富时100A | 010343 | 2023-04-19 | 0.71 | 9.36 | 6.64 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 017204 | 2023-04-14 | -- | -- | -- |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 501312 | 2023-04-14 | -- | -- | -- |
华宝美国消费美元 | 002423 | 2023-04-19 | 2.96 | 4.66 | -18.79 |
美国消费 | 162415 | 2023-04-19 | 2.79 | 4.19 | -12.41 |
华宝美国消费C | 009975 | 2023-04-19 | 2.72 | 4.08 | -12.92 |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 017437 | 2023-04-19 | 1.07 | 3.20 | -- |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 017436 | 2023-04-19 | 1.07 | 3.14 | -- |
华宝标普沪港深中国增强价值指数A | 501310 | 2023-04-19 | 1.85 | 3.92 | 3.37 |
华宝价值基金C | 007397 | 2023-04-19 | 1.84 | 3.89 | 2.96 |
华宝致远混合A | 008253 | 2023-04-19 | -0.11 | 1.73 | -12.64 |
华宝致远混合C | 008254 | 2023-04-19 | -0.11 | 1.70 | -12.99 |
华宝标普石油天然气上游股票(LOF)A(美元) | 001481 | 2023-04-19 | -2.62 | 10.57 | -5.90 |
华宝油气 | 162411 | 2023-04-19 | -2.80 | 10.01 | 1.49 |
华宝油气C | 007844 | 2023-04-19 | -2.82 | 9.99 | 0.82 |
华宝香港中小C | 006127 | 2023-04-19 | 0.22 | 0.90 | -1.68 |
华宝标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A | 501021 | 2023-04-19 | 0.23 | 0.94 | -1.17 |
华宝海外中国混合 | 241001 | 2023-04-19 | -0.92 | -2.09 | -13.90 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
下一篇:最后一页

热资讯!4月20日华宝香港大盘C净值上涨0.34%
4月20日,截至收盘,华宝香港大盘C(006355)较前一交易日净值上涨0 34%,跑赢上证指数,单位净值为0 89,累计净值为0 8908。华宝香港大盘C基
2023-04-21
Consul 的架构和设计思路 观焦点
Consul是一种分布式服务发现和配置管理工具,由HashiCorp开发和维护。它提供了一种可扩展的,高可用的系统,可以实现服务发现,健康检查和KV存
2023-04-21
全球资讯:Socket编程基础-Socket编程基础
Socket编程是一种在计算机网络上实现通信的标准方式,该编程模型被广泛应用于网络编程中。本文将为您介绍Socket编程的基础知识、常见概念和使
2023-04-21
春日打卡必胜客,开启一段沉浸式“非遗盛宴”
梁长玉报道近日,一场别开生面的“上海非遗金山农民画体验活动“在必胜客上海邯郸餐厅举办。本次活动的主讲师是,活动中张斌老
2023-04-21
世界地球日|全闪存储,让数据中心绿色长“存”
“浪潮信息全闪存储,相比传统机械硬盘存储,在200%提升性能的同时,将能耗降低80%,实现了极致能效比”,浪潮信息高端存储产品经理Artanis表示。
2023-04-21
全球快消息!伊春市嘉荫县推动“21条措施”落地见效惠企惠民
开年以来,嘉荫县落实落靠省市文件精神,突出做好稳增长、稳就业、稳物价工作,增强发展预期,推动经济运行整体好转,结合实际制定21条政策措
2023-04-21
全球短讯!婚礼上适合唱什么歌 结婚喜庆的歌曲大全100首
1、新郎可以唱一些表达爱意的歌曲,《每天爱你多一些》、《爱情宣言》、《唯一》。2、新娘可以唱一些温柔抒情的歌曲,《爱》、《最浪漫的事》
2023-04-21
总投资123.7亿元,梧州市今年将推进14个六堡茶产业重大项目
总投资123 7亿元,梧州市今年将推进14个六堡茶产业重大项目
2023-04-21
农业农村经济开局良好 各地深入挖掘农村内需潜力
农业农村经济开局良好,为稳增长、稳就业、稳物价提供有力支撑。各地抓紧抓实春耕生产,着力保夏粮、稳春播、扩大豆、提单产,逐项推进、逐区
2023-04-21
男孩,你听到野性的呼唤了吗
男孩的勇敢需要学校提供环境、支撑和评价,学校提倡的“过正常而积极的童年生活”绝对不是一句口号,它通过每一个生活在这个园子
2023-04-21X 关闭





X 关闭
- 最新全国疫情中高风险地区名单:全国现有高中风险地区15+64个(统计时间:5月19日6时)
- 北京疫情最新消息|5月18日北京新增50例本土确诊病例和5例无症状感染者
- 上海疫情最新消息|5月18日上海新增本土确诊病例82例和本土无症状感染者637例
- 郑州限号|今天是2022年5月19日,郑州限行尾号是4和9
- 发码总数超68万!郑州市“场所码”覆盖精度再提升
- 郑州发布100号通告:调整封控管控区域
- 【“郑”在抗疫】郑州互联网企业开展爱心购瓜网络公益活动
- 10岁顽童因“想妈妈”爬楼顶,暖心民警化身“心理医生”解心结
- 洛阳馨悦社工:以微薄之力让社区更安全
- 平顶山新华区对4名违反疫情防控有关规定人员依法处理